﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\2018-06-09 Monte Velino\dati\2018-06-09 Monte Velino dal sentiero 5

Data Traccia 1:    09 giu 2018
Data Traccia 2:    9 giu 2018
Data Traccia 3:    9 giu 2018

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2485,67      2480,15      2482,07      2482,63
Altezza minima                 1132,81      1123,39      1124,88      1127,03
Dislivello                     1352,86      1356,76      1357,19      1355,60
Salita accumulata              1564,08      1534,55      1485,50      1528,04
Discesa accumulata            -1564,67     -1527,00     -1471,61     -1521,09
Distanza percorsa                14,09        14,41        13,46        13,99
Media oraria                      1,80         1,87         1,74         1,81
Ora di partenza               07:52:25     07:52:38     07:50:50
Ora a max. altitudine         12:24:20     12:18:24     12:23:40
Ora di arrivo                 15:41:00     15:35:18     15:34:15
Durata salita                 04:31:54     04:25:46     04:32:50     04:55:28
Durata totale escursione      07:48:34     07:42:40     07:43:25     07:44:53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,32     00:13:54        1,00         4,51     00:13:18        1,00         3,95     00:15:11
        2,00         4,10     00:14:37        2,01         4,17     00:14:24        2,00         4,07     00:14:45
        3,00         3,81     00:15:44        3,00         3,72     00:16:08        3,00         3,80     00:15:47
        4,01         3,49     00:17:12        4,01         3,55     00:16:54        4,01         3,45     00:17:24
        5,00         1,55     00:38:37        5,00         1,87     00:32:02        5,00         1,36     00:44:05
        6,00         1,07     00:55:54        6,00         1,10     00:54:30        6,00         1,07     00:56:10
        7,00         0,77     01:18:12        7,00         0,91     01:06:02        7,01         0,71     01:24:26
        8,00         1,28     00:47:03        8,00         0,99     01:00:27        8,00         1,46     00:41:06
        9,00         1,48     00:40:25        9,00         1,39     00:43:04        9,00         1,49     00:40:13
       10,00         2,12     00:28:16       10,00         2,65     00:22:39       10,00         1,42     00:42:10
       11,00         1,59     00:37:39       11,01         1,54     00:38:51       11,00         1,76     00:34:03
       12,00         1,98     00:30:18       12,00         1,98     00:30:19       12,00         1,92     00:31:11
       13,00         1,88     00:31:54       13,00         1,96     00:30:41       13,02         2,83     00:21:10
       14,01         3,54     00:16:56       14,01         3,46     00:17:20       13,46         4,60     00:05:44
       14,09         2,65     00:01:46       14,41         4,00     00:06:01                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        31,92        11,29        1,00        32,84         9,91        1,00        34,32         8,94
        2,00        46,08         3,98        2,01        44,79         1,97        2,00        48,89         3,13
        3,00        62,43         0,90        3,00        61,76         1,15        3,00        65,80         0,19
        4,01        92,57         0,00        4,01        92,38         0,10        4,01        92,00         0,00
        5,00       212,31         1,63        5,00       180,98         1,54        5,00       238,84         0,34
        6,00       376,69         2,26        6,00       342,57         0,05        6,00       384,57         0,05
        7,00       386,31         6,64        7,00       355,54         0,72        7,01       409,52         1,78
        8,00       234,28       161,79        8,00       287,88        69,56        8,00       111,04       144,25
        9,00        47,35        66,77        9,00        22,65       121,95        9,00        58,36        29,71
       10,00        65,18       153,58       10,00        84,50        47,39       10,00        34,32       302,09
       11,00         2,12       332,76       11,01         2,12       347,28       11,00         0,00       321,03
       12,00         0,05       302,68       12,00        13,80       316,76       12,00         0,14       331,85
       13,00         0,00       359,67       13,00         5,19       311,76       13,02         0,00       317,43
       14,01         5,67       157,08       14,01         0,00       290,56       13,46         7,69        10,82
       14,09         1,12         3,63       14,41         7,56         6,30                                      
                                                                                                                  
